Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes
Dinaburgas pils modelis

Dinaburgas pils modelis
2008.06.22.

Platība:252 520 ha
Platība % no Latvijas platības:3,910 %
Iedzīvotāju skaits:37 975
Iedzīvotāju skaits % no Latvijas iedzīvotāju skaita:1,67%

 

Rajons sastāvēja no šādiem pagastiem un pilsētām:

Nosaukums Aprakstīto pieminekļu skaits Iedzīvotāji, 01.01.2009. Platība (ha) Kur iekļauts? Piezīmes
Ambeļu pagasts 0 722 6 934 Daugavpils novads -
Biķernieku pagasts 0 798 6 900 Daugavpils novads -
Demenes pagasts 0 1 872 18 125 Daugavpils novads -
Dubnas pagasts 0 974 6 425 Daugavpils novads -
Dvietes pagasts 0 684 11 840 Ilūkstes novads -
Eglaines pagasts 0 1 047 7 920 Ilūkstes novads -
Ilūkstes novads 0 6 408 35 116 Ilūkstes novads 2003.gada oktobrī izveidots, apvienojot Ilūksti, Bebrenes, Pilskalnes, Šēderes pagasts
Kalkūnes pagasts 0 2 499 6 715 Daugavpils novads -
Kalupes pagasts 0 1 622 11 905 Daugavpils novads -
Laucesas pagasts 0 1 591 6 122 Daugavpils novads -
Līksnas pagasts 0 1 223 13 830 Daugavpils novads -
Maļinovas pagasts 0 1 111 7 202 Daugavpils novads -
Medumu pagasts 0 1 064 11 659 Daugavpils novads -
Naujenes pagasts 0 6 014 13 110 Daugavpils novads -
Nīcgales pagasts 0 888 9 639 Daugavpils novads -
Salienas pagasts 0 821 12 465 Daugavpils novads -
Skrudalienas pagasts 0 1 526 9 950 Daugavpils novads -
Subate ar lauku teritoriju 0 1 106 9 890 Ilūkstes novads -
Sventes pagasts 0 1 270 12 713 Daugavpils novads -
Tabores pagasts 0 1 040 7 664 Daugavpils novads -
Vaboles pagasts 0 895 7 763 Daugavpils novads -
Vecsalienas pagasts 0 727 8 198 Daugavpils novads -
Višķu pagasts 0 2 073 10 435 Daugavpils novads -

 

Rajons pastāvēja līdz 2008.gada decembra administratīvi teritoriālajai reformai.

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru