| Platība: | 248,6 ha |
| Platība % no Latvijas platības: | 0,004 % |
| Iedzīvotāju skaits: | 26 250 |
| Iedzīvotāju skaits % no Latvijas iedzīvotāju skaita: | 1,157 % |
Tabulā uzskaitīti aprakstītie Iļģuciema pieminekļi. Pelēkā krāsā iekrāsotie pieminekļi nav saglabājušies līdz mūsdienām:
| Nr | Nosaukums | Kategorija | Attēli? |
|---|---|---|---|
| 78 | Baltā muiža | Pilis un muižu kungu mājas | ir |
| 79 | Fabrikas īpašnieka muižiņa Daugavgrīvas ielā 67 | Pilis un muižu kungu mājas | ir |
| 80 | Nordeķu muižiņas dzīvojamā ēka | Pilis un muižu kungu mājas | ir |
| 81 | Pārdaugavas Sv.Gara muižiņa | Pilis un muižu kungu mājas | nav |
ⓒ 2009 Gatis Pāvils