| Platība: | 246 232 ha |
| Platība % no Latvijas platības: | 3,812 % |
| Iedzīvotāju skaits: | 13 795 |
| Iedzīvotāju skaits % no Latvijas iedzīvotāju skaita: | 0,61% |
Rajons sastāvēja no šādiem pagastiem un pilsētām:
| Nosaukums | Aprakstīto pieminekļu skaits | Iedzīvotāji, 01.01.2009. | Platība (ha) | Kur iekļauts? | Piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ances pagasts | 0 | 732 | 39 778 | Ventspils novads | - |
| Jūrkalnes pagasts | 0 | 368 | 9 959 | Ventspils novads | - |
| Piltene ar lauku teritoriju | 0 | 1 683 | 20 206 | Ventspils novads | - |
| Popes pagasts | 0 | 1 148 | 16 775 | Ventspils novads | - |
| Puzes pagasts | 0 | 1 027 | 20 728 | Ventspils novads | - |
| Tārgales pagasts | 0 | 1 977 | 36 419 | Ventspils novads | - |
| Ugāles pagasts | 0 | 2 520 | 29 224 | Ventspils novads | - |
| Usmas pagasts | 0 | 610 | 21 951 | Ventspils novads | - |
| Užavas pagasts | 0 | 604 | 12 552 | Ventspils novads | - |
| Vārves pagasts | 0 | 1 974 | 12 544 | Ventspils novads | - |
| Ziru pagasts | 0 | 565 | 15 380 | Ventspils novads | - |
| Zlēku pagasts | 0 | 587 | 10 716 | Ventspils novads | - |
Rajons pastāvēja līdz 2008.gada decembra administratīvi teritoriālajai reformai.
ⓒ 2009 Gatis Pāvils