| Area: | 297 261 ha |
| % of Latvia: | 4,60 % |
| Population: | 56 108 |
| % of Latvia: | 2,47% |
District consisted of the following municipalities and towns:
| Name | No of monuments described | Population, 01.01.2009. | Area (ha) | Where included? | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Amata region | 0 | 3 488 | 22 869 | Amata region | In August 2000 joined Amata and Drabesi municipalities |
| Cesis | 1 | 18 312 | 1 930 | Cesis region | - |
| Drusti municipality | 0 | 999 | 15 675 | Rauna region | - |
| Dzerbene municipality | 0 | 1 017 | 12 456 | Vecpiebalga region | - |
| Inesi municipality | 0 | 763 | 8 774 | Vecpiebalga region | - |
| Jaunpiebalga municipality | 0 | 2 225 | 18 361 | Jaunpiebalga region | - |
| Kaive municipality | 0 | 418 | 11 762 | Vecpiebalga region | - |
| Liepa municipality | 0 | 3 170 | 7 430 | Priekuli region | - |
| Ligatne | 0 | 1 257 | 700 | Ligatne region | - |
| Ligatne municipality | 0 | 2 813 | 16 056 | Ligatne region | - |
| Marsneni municipality | 0 | 880 | 6 918 | Priekuli region | - |
| More municipality | 0 | - | (8 892) | Sigulda region | In May 2003 included in Sigulda region (Riga district) |
| Nitaure municipality | 0 | 956 | 17 359 | Amata region | - |
| Priekuli municipality | 0 | 4 808 | 9 837 | Priekuli region | - |
| Raiskums municipality | 1 | 1 722 | 17 543 | Pargauja region | - |
| Rauna municipality | 0 | 3 116 | 15 236 | Rauna region | - |
| Skujene municipality | 0 | 949 | 17 678 | Amata region | - |
| Stalbe municipality | 0 | 1 315 | 15 991 | Pargauja region | - |
| Straupe municipality | 1 | 1 474 | 15 216 | Pargauja region | - |
| Taurene municipality | 0 | 993 | 10 241 | Vecpiebalga region | - |
| Vaive municipality | 0 | 1 669 | 15 245 | Cesis region | - |
| Vecpiebalga municipality | 0 | 1 590 | 11 017 | Vecpiebalga region | - |
| Veselava municipality | 0 | 699 | 5 952 | Priekuli region | - |
| Zaube municipality | 0 | 977 | 16 267 | Amata region | - |
| Zoseni municipality | 0 | 498 | 6 739 | Jaunpiebalga region | - |
District existed until the administrative reform of December 2008.
ⓒ 2009 Gatis Pavils